消費者金融系キャッシング一覧
消費者金融系のキャッシングは、何よりスピーディな審査・融資が特徴。
ほとんど無担保・保証人不要で、24時間以内のスピードキャッシングを提供しています。
比較的審査が甘いといわれ、即日融資可能なキャッシング会社が多いので、急いでいる時は何よりもこの利便性が大きなポイント。
テレビCMでもおなじみの大手消費者金融系は、利用可能なCD/ATMや店舗の数も多く、誰でも気軽に使えて大変便利です。
また、リボルビング式返済方法(リボ払い)なら、利用限度額内で何度でも繰り返しキャッシングをすることが可能なのも、消費者金融系キャッシングの大きな特徴の一つです。
プロミス
![]() |
融資限度額 | 実質年率 | |
| 300万円 新規は上限 200万円まで |
7.90%〜17.80% |
| 返済方式 | 残高スライド元利定額返済 |
| 利用対象 | 年齢20歳以上、65歳以下の安定した収入のある方 |
アコム
| 融資限度額 | 実質年率 |
|
|
| 300万円 | 7.70%〜18.00% |
| 返済方式 | 定率リボルビング方式 |
| 利用対象 | 年齢20歳以上で安定した収入のある方 |
スタッフィ
|
|
融資限度額 | 実質年率 |
|
| 200万円 | 15.00%〜18.00% |
| 返済方式 | 借入時残高スライドリボルビング方式 |
| 利用対象 | 20歳以上、70歳未満で安定した収入のある方(パート・アルバイトの方もご相談ください。) |
レディースローン LadysBank
|
|
融資限度額 | 実質年率 |
|
| 10〜50万円 | 25.55%〜29.20% |
| 返済方式 | 元利均等、借入金額スライド返済 又は自由返済6年以内(1〜72回)以内 |
| 利用対象 | 女性の方 |
アミーゴ
|
|
融資限度額 | 実質年率 |
|
| 50万円 | 18.00% |
| 返済方式 | 元金自由返済方式 |
| 利用対象 | 安定した収入のある学生の方(高校生は対象外) |
対応地域:北海道 《 北海道 》 東北 《 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 》 関東 《 東京 | 神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 山梨 》 北陸・信越 《 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 》 東海 《 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 》 近畿 《 大阪 | 京都 | 兵庫 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 》 中国 《 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 》 四国 《 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 》 九州・沖縄 《 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 》
